
| Size | DURUN Pattern | LI/SS | Qty/40'HQ(Pcs) | 
| 205/65R15 | M636 | 94H | 1060 | 
| 205/55R16 | M636 | 91V | 1150 | 
| 215/60R16 | M636 | 95V | 1050 | 
| 225/50R16 | M636 | 92W | 980 | 
| 225/55R16 | M636 | 99VXL | 930 | 
| 205/40ZR17 | M636 | 84WXL | 1130 | 
| 205/50ZR17 | M636 | 93WXL | 1080 | 
| 215/40ZR17 | M636 | 83W | 1100 | 
| 215/45ZR17 | M636 | 91WXL | 1000 | 
| 215/50ZR17 | M636 | 95WXL | 1030 | 
| 215/55R17 | M636 | 98VXL | 930 | 
| 225/45R17 | M636 | 94WXL | 990 | 
| 225/50R17 | M636 | 98VXL | 960 | 
| 225/55R17 | M636 | 101VXL | 840 | 
| 225/60R17 | M636 | 99H | 850 | 
| 235/45ZR17 | M636 | 97WXL | 850 | 
| 235/50ZR17 | M636 | 96W | 800 | 
| 235/55R17 | M636 | 103VXL | 800 | 
| 245/40ZR17 | M636 | 95WXL | 885 | 
| 245/45ZR17 | M636 | 99WXL | 850 | 
| 215/35R18 | M636 | 84WXL | 1100 | 
| 215/40ZR18 | M636 | 89WXL | 1100 | 
| 225/40ZR18 | M636 | 92WXL | 920 | 
| 225/45ZR18 | M636 | 95WXL | 980 | 
| 225/55ZR18 | M636 | 102WXL | 900 | 
| 235/40ZR18 | M636 | 95WXL | 850 | 
| 245/35R18 | M636 | 92WXL | 900 | 
| 245/40R18 | M636 | 97VXL | 840 | 
| 245/45R18 | M636 | 100VXL | 770 | 
| 245/50R18 | M636 | 100V | 770 | 
| 255/50ZR18 | M636 | 102W | 770 | 
| 255/55R18 | M636 | 109VXL | 700 | 
| 265/35ZR18 | M636 | 97WXL | 700 | 
| 235/35ZR19 | M636 | 91WXL | 850 | 
| 245/35R19 | M636 | 93WXL | 860 | 
| 245/40ZR19 | M636 | 98WXL | 800 | 
| 245/45R19 | M636 | 98W | 750 | 
| 255/40ZR19 | M636 | 100WXL | 700 | 
Contact: DURUN Tire Factory in China
Phone: +86 18765462017
Tel:
E-mail: duruntyre1995@outlook.com
Add: DAWANG RUBBER INDUSTRY AREA, GUANGRAO, SHANDONG, CHINA